Catálogo de la biblioteca
Acorde y Traste cubre 492 acordes (41 cualidades × 12 tonos) en 7 familias, 57 escalas en 9 familias, 61 cadencias en 12 familias y 15 estilos — más de 200.000 diagramas de acorde y más de 35.000 formas de escala en 4 instrumentos y 16 afinaciones.
Todos los números vienen de los motores y catálogos, computados — no estimados.
¿Cuántos acordes, y qué familias?
| Familia | Cualidades | Integrantes |
|---|---|---|
| Tríadas | 6 | maj, m, dim, aug, -5, 5 |
| Suspendidos (sus) | 6 | sus2, sus4, sus2sus4, 7sus4, 7sus2, 9sus4 |
| Con sexta | 4 | 6, m6, 69, m69 |
| Séptimas | 8 | 7, maj7, m7, mMaj7, dim7, m7b5, aug7, 7b5 |
| Extensiones (9/11/13) | 10 | 9, maj9, m9, 11, m11, 13, maj13, m13, maj11, mmaj9 |
| Notas añadidas (add) | 2 | add9, madd9 |
| Dominantes alterados | 5 | 7b9, 7#9, alt, 7#11, 7b13 |
¿Cuántos diagramas de acorde? (la respuesta de los 200 mil)
Cruzando instrumentos, afinaciones, tonos, posiciones e inversiones, la biblioteca llega a este total — cada diagrama tocable, con digitación y audio:
| Nivel | Total |
|---|---|
| En pantalla (básico) | 41.551 |
| Mástil entero | 86.140 |
| Básico + inversiones | 125.153 |
| Mástil entero + inversiones | 218.399 |
¿Cuántas escalas, y qué familias?
| Familia | Escalas | Integrantes |
|---|---|---|
| Mayores y modos | 9 | major, ionian, dorian, phrygian, lydian, mixolydian, aeolian, minor, locrian |
| Menor armónica y modos | 7 | harmonic-minor, phrygian-dominant, locrian-nat6, ionian-sharp5, dorian-sharp4, lydian-sharp2, ultralocrian |
| Menor melódica y modos | 7 | melodic-minor, dorian-b2, lydian-augmented, lydian-dominant, mixolydian-b6, locrian-nat2, altered |
| Pentatónicas | 5 | major-pentatonic, minor-pentatonic, dorian-pentatonic, phrygian-pentatonic, mixolydian-pentatonic |
| Blues | 2 | minor-blues, major-blues |
| Simétricas | 12 | whole-tone, augmented, diminished-wh, diminished-hw, augmented-scale, tritone-scale, chromatic, messiaen-mode3, messiaen-mode4, messiaen-mode5, messiaen-mode6, messiaen-mode7 |
| Bebop | 3 | bebop-dominant, bebop-major, bebop-dorian |
| Exóticas | 9 | harmonic-major, hungarian-minor, double-harmonic, neapolitan-minor, neapolitan-major, hungarian-major, persian, enigmatic, prometheus |
| Japonesas | 3 | hirajoshi, insen, iwato |
¿Qué familias de cadencia?
| Familia | Total |
|---|---|
| Jazz y pop | 11 |
| Práctica común | 9 |
| Contrapuntísticas | 8 |
| Predominante cromática | 6 |
| Modales | 5 |
| Rock y tradiciones pop | 5 |
| Lineales | 4 |
| Siglo XX | 4 |
| Mediante cromática | 3 |
| Ritmo de frase | 3 |
| Ornamento y suspensión | 2 |
| Litúrgicas | 1 |
¿Qué estilos y ritmos?
Estilos con progresiones y rasgueos listos para tocar:
Sertanejo · Pop · Rock · Reggae · Pagode · Mpb · Gospel · Samba · Bossa_nova · Choro · Forro · Jazz · Blues · Flamenco · Folk
73 rasgueos · 15 punteos.
¿Cuántos instrumentos y afinaciones?
| Instrumento | Cuerdas | Afinaciones |
|---|---|---|
| Guitarra | 6 | 5 |
| Guitarra eléctrica | 6 | 4 |
| Cavaquinho | 4 | 3 |
| Ukelele | 4 | 4 |
Siguiente nivel sin misterio: en la app de Acorde y Traste oyes, ves y tocas cada variación — en tu teléfono, por las tiendas.